| | | | | |
Тверь-0,35П | 1-2 | 0,35 м3/сутки | 90 кг | 1.40 x 1.1 x 1.72 | 82400 |
Тверь-0,35ПН | 1-2 | 0,35 м3/сутки | 120 кг | 1.70 x 1.1 x 1.72 | 89800 |
Тверь-0,5П | 2-3 | 0,5 м3/сутки | 100 кг | 1,65 x 1.1 x 1.67 | 89900 |
Тверь-0,5ПН | 2-3 | 0,5 м3/сутки | 120 кг | 2,05 x 1.1 x 1.67 | 99700 |
Тверь-0,5ПМ | 2-3 | 0,5 м3/сутки | 120 кг | 1,65 x 1.1 x 2,02 | 102400 |
Тверь-0,5ПНМ | 2-3 | 0,5 м3/сутки | 150 кг | 2,05 x 1.1 x 2,02 | 114400 |
Тверь-0,75П | 3 | 0,75 м3/сутки | 120 кг | 2.25 x 0.86 x 1.72/ 1.90 x 1.10 x 1.72 | 102500 |
Тверь-0,75ПН | 3 | 0,75 м3/сутки | 140 кг | 2.65 x 0.86 x 1.72/ 2.30 x 1.10 x 1.72 | 113800 |
Тверь-0,75ПМ | 3 | 0,75 м3/сутки | 140 кг | 2.25 x 0.86 x 1.72 | 102400 |
Тверь-0,75ПНМ | 3 | 0,75 м3/сутки | 170 кг | 2.65 x 0.86 x 2.02 | 134600 |
Тверь-0,75НП | 3 | 0,75 м3/сутки | 140 кг | 2.65 x 0.86 x 1.72/ 2.30 x 1.10 x 1.72 | 114100 |
Тверь-0,75НПН | 3 | 0,75 м3/сутки | 170 кг | 3.05 x 0.86 x 1.72/ 2.70 x 1.10 x 1.72 | 123700 |
Тверь-0,75НПМ | 3 | 0,75 м3/сутки | 170 кг | 2.65 x 0.86 x 2.02 | 134600 |
Тверь-0,75НПНМ | 3 | 0,75 м3/сутки | 200 кг | 3.05 x 0.86 x 2.02 | 145300 |
Тверь-0,85П | 3-5 | 0,5 м3/сутки | 130 кг | 2,10 x 1.1 x 1.72 | 109800 |
Тверь-0,85ПН | 3-5 | 0,85 м3/сутки | 150 кг | 2,50 x 1.1 x 1.72 | 121100 |
Тверь-0,85ПМ | 3-5 | 0,85 м3/сутки | 150 кг | 2,10 x 1.1 x 2,02 | 132000 |
Тверь-0,85ПНМ | 3-5 | 0,85 м3/сутки | 180 кг | 2,50 x 1.1 x 2,02 | 145900 |
Тверь-1П | 4-6 | 1 м3/сутки | 150 кг | 2.5 x 1.1 x 1.72 | 123800 |
Тверь-1ПН | 4-6 | 1 м3/сутки | 180 кг | 3.0 x 1.1 x 1.72 | 135500 |
Тверь-1ПМ | 4-6 | 1 м3/сутки | 180 кг | 2.5 x 1.1 x 2.02 | 142200 |
Тверь-1ПНМ | 4-6 | 1 м3/сутки | 210 кг | 3.0 x 1.1 x 2.02 | 155000 |
Тверь-1НП | 4-6 | 1 м3/сутки | 180 кг | 3.0 x 1.1 x 1.72 | 135600 |
Тверь-1НПН | 4-6 | 1 м3/сутки | 210 кг | 3.35 x 1.1 x 1.72 | 147300 |
Тверь-1НПМ | 4-6 | 1 м3/сутки | 210 кг | 3.0 x 1.1 x 2.02 | 155000 |
Тверь-1НПНМ | 4-6 | 1 м3/сутки | 240 кг | 3.35 x 1.1 x 2.02 | 169700 |
Тверь-1,2П | 5-7 | 1,2 м3/сутки | 200 кг | 2,80 x 1.1 x 1.72 | 134600 |
Тверь-1,2ПН | 5-7 | 1,2 м3/сутки | 230 кг | 3,20 x 1.1 x 1.72 | 146600 |
Тверь-1,2ПМ | 5-7 | 1,2 м3/сутки | 230 кг | 2,80 x 1.1 x 2,02 | 154500 |
Тверь-1,2ПНМ | 5-7 | 1,2 м3/сутки | 260 кг | 3,20 x 1.1 x 2,02 | 167900 |
Тверь-1,5П | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 250 кг | 3.5 x 1.1 x 1.67 | 152200 |
Тверь-1,5ПН | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 280 кг | 3.85 x 1.1 x 1.72 | 164400 |
Тверь-1,5ПМ | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 280 кг | 3.5 x 1.1 x 2.02 | 175100 |
Тверь-1,5ПНМ | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 3.85 x 1.1 x 2.02 | 188500 |
Тверь-1,5НП | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 280 кг | 3.85 x 1.1 x 1.72 | 164400 |
Тверь-1,5НПН | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 4.1 x 1.1 x 1.72 | 178100 |
Тверь-1,5НПМ | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 3.85 x 1.1 x 2.02 | 188400 |
Тверь-1,5НПНМ | 6-9 | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 4.1 x 1.1 x 2.02 | 201900 |
Тверь-2П | до 12 | 2 м3/сутки | 310 кг | 4.0 x 1.3 x 1.72 | 190400 |
Тверь-2ПН | до 12 | 2 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.3 x 1.72 | 204400 |
Тверь-2ПМ | до 12 | 2 м3/сутки | 350 кг | 4.0 x 1.3 x 2.02 | 206500 |
Тверь-2ПНМ | до 12 | 2 м3/сутки | 380 кг | 4.5 x 1.3 x 2.02 | 220700 |
Тверь-2НП | до 12 | 2 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.3 x 1.72 | 203800 |
Тверь-2НПН | до 12 | 2 м3/сутки | 380 кг | 4.85 x 1.3 x 1.72 | 218500 |
Тверь-2НПМ | до 12 | 2 м3/сутки | 380 кг | 4.5 x 1.3 x 2.02 | 217300 |
Тверь-2НПНМ | до 12 | 2 м3/сутки | 410 кг | 4.85 x 1.3 x 2.02 | 230400 |
Тверь-3П | до 18 | 3 м3/сутки | 310 кг | 4.0 x 1.6 x 1.72 | 218100 |
Тверь-3ПН | до 18 | 3 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.6 x 1.72 | 230800 |
Тверь-3ПМ | до 18 | 3 м3/сутки | 350 кг | 4.0 x 1.6 x 2.02 | 237700 |
Тверь-3ПНМ | до 18 | 3 м3/сутки | 390 кг | 4.5 x 1.6 x 2.02 | 246700 |
Тверь-3НП | до 18 | 3 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.6 x 1.72 | 230900 |
Тверь-3НПМ | до 18 | 3 м3/сутки | 390 кг | 4.5 x 1.6 x 2.02 | 243900 |
Тверь-3НПН | до 18 | 3 м3/сутки | 390 кг | 5.0 x 1.6 x 1.72 | 244500 |
Тверь-3НПНМ | до 18 | 3 м3/сутки | 430 кг | 5.0 x 1.6 x 2.02 | 259000 |
Тверь-4П | до 24 | 4 м3/сутки | 620 кг | 4.0 x 1.3 x 1,72 | 364300 |
Тверь-4,5 | 15-22 | 4,5 м3/сутки | 650 кг | 3,8 x ? 1,9 | 390000 |
Тверь-4,5Н | 15-22 | 4,5 м3/сутки | 650 кг | 3,8 x ? 1,9 | 403200 |
Тверь-6П | до 36 | 6 м3/сутки | 700 кг | 4.0 x 1.6 x 1.72 | 422400 |
Тверь-6Н | до 36 | 6,0 м3/сутки | 700 кг | 5,1 x ? 1,9 | по запросу |
«П» — полипропиленовый корпус |
«ПН» — установка с насосной камерой очищенной воды |
«ПМ» — модифицированная установка с нарощенными бортами |
«НП» — установка с насосной камерой сточной воды |