Цены на септики «Тверь»

НаименованиеКол-во пользова-телейПроиз- водитель- ностьВесГабаритные размерыСтоимость, рублей
Тверь-0,35П1-20,35 м3/сутки90 кг1.40 x 1.1 x 1.7282400
Тверь-0,35ПН1-20,35 м3/сутки120 кг1.70 x 1.1 x 1.7289800
Тверь-0,5П2-30,5 м3/сутки100 кг1,65 x 1.1 x 1.6789900
Тверь-0,5ПН2-30,5 м3/сутки120 кг2,05 x 1.1 x 1.6799700
Тверь-0,5ПМ2-30,5 м3/сутки120 кг1,65 x 1.1 x 2,02102400
Тверь-0,5ПНМ2-30,5 м3/сутки150 кг2,05 x 1.1 x 2,02114400
Тверь-0,75П30,75 м3/сутки120 кг2.25 x 0.86 x 1.72/ 1.90 x 1.10 x 1.72102500
Тверь-0,75ПН30,75 м3/сутки140 кг2.65 x 0.86 x 1.72/ 2.30 x 1.10 x 1.72113800
Тверь-0,75ПМ30,75 м3/сутки140 кг2.25 x 0.86 x 1.72102400
Тверь-0,75ПНМ30,75 м3/сутки170 кг2.65 x 0.86 x 2.02134600
Тверь-0,75НП30,75 м3/сутки140 кг2.65 x 0.86 x 1.72/ 2.30 x 1.10 x 1.72114100
Тверь-0,75НПН30,75 м3/сутки170 кг3.05 x 0.86 x 1.72/ 2.70 x 1.10 x 1.72123700
Тверь-0,75НПМ30,75 м3/сутки170 кг2.65 x 0.86 x 2.02134600
Тверь-0,75НПНМ30,75 м3/сутки200 кг3.05 x 0.86 x 2.02145300
Тверь-0,85П3-50,5 м3/сутки130 кг2,10 x 1.1 x 1.72109800
Тверь-0,85ПН3-50,85 м3/сутки150 кг2,50 x 1.1 x 1.72121100
Тверь-0,85ПМ3-50,85 м3/сутки150 кг2,10 x 1.1 x 2,02132000
Тверь-0,85ПНМ3-50,85 м3/сутки180 кг2,50 x 1.1 x 2,02145900
Тверь-1П4-61 м3/сутки150 кг2.5 x 1.1 x 1.72123800
Тверь-1ПН4-61 м3/сутки180 кг3.0 x 1.1 x 1.72135500
Тверь-1ПМ4-61 м3/сутки180 кг2.5 x 1.1 x 2.02142200
Тверь-1ПНМ4-61 м3/сутки210 кг3.0 x 1.1 x 2.02155000
Тверь-1НП4-61 м3/сутки180 кг3.0 x 1.1 x 1.72135600
Тверь-1НПН4-61 м3/сутки210 кг3.35 x 1.1 x 1.72147300
Тверь-1НПМ4-61 м3/сутки210 кг3.0 x 1.1 x 2.02155000
Тверь-1НПНМ4-61 м3/сутки240 кг3.35 x 1.1 x 2.02169700
Тверь-1,2П5-71,2 м3/сутки200 кг2,80 x 1.1 x 1.72134600
Тверь-1,2ПН5-71,2 м3/сутки230 кг3,20 x 1.1 x 1.72146600
Тверь-1,2ПМ5-71,2 м3/сутки230 кг2,80 x 1.1 x 2,02154500
Тверь-1,2ПНМ5-71,2 м3/сутки260 кг3,20 x 1.1 x 2,02167900
Тверь-1,5П6-91,5 м3/сутки250 кг3.5 x 1.1 x 1.67152200
Тверь-1,5ПН6-91,5 м3/сутки280 кг3.85 x 1.1 x 1.72164400
Тверь-1,5ПМ6-91,5 м3/сутки280 кг3.5 x 1.1 x 2.02175100
Тверь-1,5ПНМ6-91,5 м3/сутки310 кг3.85 x 1.1 x 2.02188500
Тверь-1,5НП6-91,5 м3/сутки280 кг3.85 x 1.1 x 1.72164400
Тверь-1,5НПН6-91,5 м3/сутки310 кг4.1 x 1.1 x 1.72178100
Тверь-1,5НПМ6-91,5 м3/сутки310 кг3.85 x 1.1 x 2.02188400
Тверь-1,5НПНМ6-91,5 м3/сутки310 кг4.1 x 1.1 x 2.02201900
Тверь-2Пдо 122 м3/сутки310 кг4.0 x 1.3 x 1.72190400
Тверь-2ПНдо 122 м3/сутки350 кг4.5 x 1.3 x 1.72204400
Тверь-2ПМдо 122 м3/сутки350 кг4.0 x 1.3 x 2.02206500
Тверь-2ПНМдо 122 м3/сутки380 кг4.5 x 1.3 x 2.02220700
Тверь-2НПдо 122 м3/сутки350 кг4.5 x 1.3 x 1.72203800
Тверь-2НПНдо 122 м3/сутки380 кг4.85 x 1.3 x 1.72218500
Тверь-2НПМдо 122 м3/сутки380 кг4.5 x 1.3 x 2.02217300
Тверь-2НПНМдо 122 м3/сутки410 кг4.85 x 1.3 x 2.02230400
Тверь-3Пдо 183 м3/сутки310 кг4.0 x 1.6 x 1.72218100
Тверь-3ПНдо 183 м3/сутки350 кг4.5 x 1.6 x 1.72230800
Тверь-3ПМдо 183 м3/сутки350 кг4.0 x 1.6 x 2.02237700
Тверь-3ПНМдо 183 м3/сутки390 кг4.5 x 1.6 x 2.02246700
Тверь-3НПдо 183 м3/сутки350 кг4.5 x 1.6 x 1.72230900
Тверь-3НПМдо 183 м3/сутки390 кг4.5 x 1.6 x 2.02243900
Тверь-3НПНдо 183 м3/сутки390 кг5.0 x 1.6 x 1.72244500
Тверь-3НПНМдо 183 м3/сутки430 кг5.0 x 1.6 x 2.02259000
Тверь-4Пдо 244 м3/сутки620 кг4.0 x 1.3 x 1,72364300
Тверь-4,515-224,5 м3/сутки650 кг3,8 x ? 1,9390000
Тверь-4,5Н15-224,5 м3/сутки650 кг3,8 x ? 1,9403200
Тверь-6Пдо 366 м3/сутки700 кг4.0 x 1.6 x 1.72422400
Тверь-6Ндо 366,0 м3/сутки700 кг5,1 x ? 1,9по запросу
«П» — полипропиленовый корпус
«ПН» — установка с насосной камерой очищенной воды
«ПМ» — модифицированная установка с нарощенными бортами
«НП» — установка с насосной камерой сточной воды